Detalhes do produto:
|
Potência de entrada: | 3.18KW | Tipo de condensador: | Tubos com nadadeiras |
---|---|---|---|
Poder do compressor: | 2.25KW | Sistema de controlo: | Microcomputadores |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Industrial/anúncio publicitário |
faixa de temperatura: | 5-20°C | Refrigerante: | R404A |
Destacar: | Chiller de arrefecimento por ar de 2 HP,2 HP pequeno refrigerador de água industrial,Refrigerador comercial de arrefecimento por ar |
Chiller de água arrefecida a ar de 2HP Chiller de água de pequena dimensão Injeção Molding Molding
Descrição do produto:
Um pequeno refrigerador refrigerado a ar é um equipamento usado para refrigeração, geralmente em pequenas e médias aplicações comerciais ou industriais.que remove o calor do refrigerador e permite a circulação do líquido de arrefecimento, reduzindo a temperatura.
Os pequenos refrigeradores refrigerados a ar incluem tipicamente um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador.que é então enviado para o condensadorO refrigerante torna-se um líquido de baixa pressão e depois entra na válvula de expansão.onde a pressão reduzida faz com que o refrigerante evapore, absorvendo calor, que resfriam a água ou outro fluido no evaporador.
Os pequenos refrigeradores refrigerados a ar são mais fáceis de instalar e manter do que os refrigeradores refrigerados a água porque não exigem bombas, torres de arrefecimento ou tubulações de água.geralmente exigem mais espaço para serem colocados porque precisam de espaço suficiente para dissipar o calor.
Princípio de funcionamento:
O princípio de funcionamento do pequeno refrigerador refrigerado a ar é semelhante ao de um sistema de ciclo de refrigeração geral, e os seus principais componentes incluem um compressor, um condensador, uma válvula de expansão,e um evaporador.
1Compressor: O compressor é o componente central do refrigerador e a sua função é comprimir o refrigerante num gás de alta pressão.que deve ser descarregado através do condensador.
2.Condensador: O condensador é um componente utilizado para dissipar o calor do refrigerante.que reduz a temperatura do refrigerante e descarrega o calorDeste modo, o refrigerante muda de gás de alta pressão para líquido de baixa pressão.
3.Válvula de expansão: Uma válvula de expansão é um pequeno dispositivo de estrangulamento que controla o fluxo de refrigerante.A pressão e a temperatura do refrigerante diminuirão devido ao encolhimento da válvula, para que o refrigerante se torne um líquido de baixa pressão.
4Evaporador: um evaporador é um componente usado para resfriar água ou outros fluidos.causando a queda da temperatura da água ou de outro fluido no evaporadorO refrigerante torna-se novamente um gás de alta pressão e começa um novo ciclo de refrigeração.
Durante todo o ciclo de refrigeração, o ventilador desempenha um papel muito importante.para que o refrigerante possa ser continuamente resfriado e pressurizado no cicloO efeito de absorção de calor no dispositivo.
Parâmetros técnicos:
Modelo | RX-1HP | RX-2HP | RX-3HP | RX-4HP | RX-5HP | RX-6HP | RX-8HP | RX-10HP | ||
Capacidade de arrefecimento | KW/h | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | |
Kcal/h | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 21,600 | 27,000 | ||
Intervalo de temperatura | 5°C-35°C ((Pode ser personalizado abaixo de 0°C) | |||||||||
Fornecimento de energia | 1PH-220V 50HZ/60HZ 3PH-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||||
Potência total | KW | 1.21 | 2.03 | 2.84 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.33 | 8.83 | |
Compressor | Tipo | Tipo de rolamento hermético ou pistão | ||||||||
Potência | KW | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | |
Bomba de circulação | Potência | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Cabeça | m | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21.5 | |
Refrigerante | Tipo | R22/R407c/R134a/R410a | ||||||||
Método de controlo | Válvula de expansão de equalização de pressão externa de detecção de temperatura | |||||||||
volume de enchimento | Quilos | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
Evaporador | Fluxo | m3/h | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 1.88 | 2.42 | 2.92 | 3.75 | 4.85 |
capacidade de água | m3 | 0.028 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.13 | 0.18 | |
Diâmetro | polegada | 1/2" | 3/4" | 1 " | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||
Condensador | Tipo | Conjunto de latão eficiente de barbatanas de alumínio ondulado | ||||||||
Ventilador | Tipo | Fluxo axial | ||||||||
volume do ar | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Dispositivo de protecção | Interruptor de alta e baixa pressão, proteção antifrio, conector/válvula de segurança fusível, dispositivo de proteção contra sobrecarga, protetor de sobreaquecimento da bobina, interruptor automático de proteção da temperatura, etc. | |||||||||
Tamanho da máquina | L | mm | 680 | 800 | 1040 | 1140 | 1140 | 1200 | 1400 | 1400 |
W | mm | 420 | 480 | 555 | 620 | 620 | 650 | 725 | 725 | |
H | mm | 720 | 850 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 1450 | 1450 | |
Peso unitário | Quilos | 60 | 90 | 130 | 140 | 170 | 210 | 270 | 350 |
Indústria de aplicações:
É amplamente utilizado em produtos farmacêuticos, químicos, alimentos, graxa, revestimento, galvanização, armazenamento a frio, plástico, fibra química, concreto comercial, laser, oficina de purificação,Processamento mecânico e outras indústrias. Pode controlar com precisão a temperatura exigida pela fabricação industrial moderna, melhorando muito a eficiência e a qualidade do produto.Design razoável e qualidade superior, com mais de 100 modelos, é a melhor escolha para a refrigeração industrial moderna.
Upport e Serviços:
O suporte técnico e o serviço de refrigeração por ar incluem:
1. Suporte ao cliente 24 horas por dia
2Instalação e manutenção do comando remoto
3Diagnóstico e solução de problemas remotos
4- Consultoria e orientação por telefone/e-mail
5. Documentação e manuais fáceis de usar
6. Atualizações e Upgrades de Software
7Preço de custo das peças sobressalentes e dos consumíveis
Embalagem e transporte:
Os refrigeradores refrigerados a ar são embalados e enviados em caixas de madeira de compensado padrão.E aplique o rótulo de informação da marca de envio na caixa de madeira para garantir a entrega correta.
Pessoa de Contato: Mr. Toms li
Telefone: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173