Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | NEW |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | FP-58 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5sets |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 20 dias após o pagamento obtido do depósito |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000sets/Month |
Informação detalhada |
|||
Tipo do FCU: | Água refrigerada | Temperatura refrigerada: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
Projeto novo: | Conexão de ar fresco | Tipo: | Tipo escondido horizontal |
Tensão: | 220V 1PH 50HZ | Personalize a tensão: | Disponível |
Fluxo de ar: | 580m3/h | Peso líquido: | 16KGS |
Tubulação de In/outlet: | DN20 | Drene a tubulação de água: | 25mm |
Aplicação: | Hotel, escritório, shopping, hospital | ||
Destacar: | Unidade refrigerada escondida da bobina do fã da água,Água refrigerada shopping fcu,unidade horizontal da bobina do fã 580m3/h |
Descrição de produto
Unidade refrigerada escondida horizontal da bobina do fã da água com a caixa do retorno do ar para o hotel do shopping da construção de Commerical
Aplicação do produto
As unidades da bobina do fã são compostas principalmente de fãs e de permutadores de calor centrífugos da bobina. É o dispositivo terminal do sistema de condicionamento de ar central. É amplamente utilizado nos hotéis, nos restaurantes, nas fábricas, nos hospitais, nas galerias da exposição, nos shopping e em construções moventes. É usado para cumprir as exigências de refrigerar, desumidificação, aquecimento, criando um trabalho fresco e tranquilo e um ambiente vivo.
1. O permutador de calor com azul revestiu o alumínio hidrófilo e os tubos de cobre eficientes altos.
2. operação e economia de energia fáceis.
3. de baixo nível de ruído com desempenho estável.
4. pressão estática alta 0pa, 30pa, 50pa.
5. o biox do retorno do ar e o filtro de ar são opcionais.
Modelo | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
Refrigerar | Capacidade refrigerando | Quilowatt | 2,0 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
Volume de água | L/H | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
Resistência de água | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Aquecimento | Capacidade de aquecimento | Quilowatt | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 11,2 | 13,9 | 16,7 | 19,2 |
Fã | Tipo | Centrifugador | |||||||||
Tamanho | milímetro | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dados elétricos | Fonte de alimentação | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
Poder entrado | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
Corrente de corrida | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 1,07 | ||
Fluxo de ar | Alto/médio/ponto baixo | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
Ruído | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Controlador | Controlo a distância | ||||||||||
Tamanho da unidade (L x W x H) | milímetro | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
Tamanho do painel | milímetro | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
Peso líquido | Quilograma | 20 | 25 | 34 | |||||||
Tamanho da tubulação de água | Entrada da água | em | DN20 | ||||||||
Tomada da água | em | DN20 | |||||||||
Água de condensação | milímetro | 25 |
Nós podemos fazer para personalizar a dependência sua exigência, obtemos mais informação e discutimo-la em profundamente, oferecemos a melhor solução
Mais detalhes podem contactar: +8619124362193, identificação Jack2020323 de Wechat.
Incorpore sua mensagem