Detalhes do produto:
|
Exibição: | Display digital, ecrã táctil | Refrigerante: | R404A, R134a, R407C, etc. |
---|---|---|---|
Protecção da segurança: | Proteção contra altas e baixas pressões, protecção contra o fluxo de água, protecção contra sobrecar | Fornecimento de energia: | 220 V/50 Hz, 380 V/50 Hz |
Volume de água refrigerando: | 10 L/min a 100 L/min | Método de arrefecimento: | Refrigerados a ar, a água |
faixa de temperatura: | -80°C a 10°C | ||
Destacar: | Refrigeradores de glicol de baixa temperatura de 20 HP,Refrigeradores de glicol a baixa temperatura refrigerados a água,Refrigerador de água de laboratório refrigerado a água |
Refrigerador de glicol refrigerado a ar a baixa temperatura Refrigerador refrigerado a ar
Sistema de refrigeração por ar de glicol Refrigerador por ar de glicol Refrigerador por ar de baixa temperatura Refrigerador por ar de planta Refrigerador de salmoura
Refrigerador de glicol Refrigerador de processo a baixa temperatura
Os refrigeradores de glicol são sistemas de refrigeração industriais que usam glicol misturado com água para anticongelante, para diminuir o ponto de congelamento da água de circulação no sistema de refrigeração.
O refrigerador refrigerado a ar é um tanque de água de isolamento e uma bomba de água, não é necessário adicionar outra torre de arrefecimento ao aquecimento.Mas tem elevados requisitos para o ambiente de trabalho.É arrefecido por circulação de ar quente, por isso, se o efeito de ventilação da oficina de instalação não for bom, isso afetará diretamente o efeito de refrigeração do refrigerador.
Aplicação
A unidade industrial de refrigeração de água com glicol é usada para resfriar as partes quentes do equipamento, para que o equipamento possa funcionar normalmente a baixa temperatura.Máquinas-ferramentas CNC, moedor, sistema de reação, máquina de solda, máquina de corte e outros equipamentos, a gama de ajuste de temperatura pode ser de 40 graus abaixo de zero.
Especificações
Modelo
|
AW-25L
|
|
Capacidade nominal de arrefecimento | kcal/h | 14367 |
a -25 °C | kW | 16.71 |
potência de entrada | kW | 20.95 |
fonte de alimentação | 3PH~380V 50HZ | |
refrigerante | Tipo | R404a |
Tipo de controlo | válvula de expansão | |
compressor | Tipo | rolos herméticos (pistão) |
Potência ((kw) | 18.75 | |
condensador | Tipo | Conchas e tubos |
Fluxo de fluido refrigerado (m3/h) | 15.80 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída ( polegadas) | 2 | |
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de chapa |
Fluxo de fluido refrigerado (m3/h) | 8.07 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída ( polegadas) | 2 | |
bomba | Potência (kw) | 2.20 |
elevador (m) | 20 | |
protecção da segurança | Compressor de sobre-temperatura, sobre-corrente, alta e baixa pressão, sobre-temperatura, interruptor de fluxo, sequência de fases, falta de fase, superaquecimento do escape, anticongelante | |
dimensão | mm | 1950 * 950 * 1700 |
peso | Quilos | 1100 |
A capacidade nominal de arrefecimento é de acordo com: temperatura do fluido refrigerado na entrada: -20°C, temperatura do fluido refrigerado na saída: -25°C
Características do sistema de arrefecimento de glicol
Proporção de solução aquosa de etilenoglicol na unidade de refrigeração de água com glicol
Temperatura de funcionamento | Concentração | Densidade | Capacidade térmica específica | Conductividade térmica | Viscosidade | Ponto de congelamento |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Dez.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Dezessete.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 anos.6 |
- Trinta | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - Quarenta e um.6 |
Como garantir a qualidade do seu produto?
Como escolher o modelo do chiller?
Pessoa de Contato: Mr. Toms li
Telefone: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173