Detalhes do produto:
|
Refrigerante: | R404A, R134a, R407C, etc. | Método de arrefecimento: | Refrigerados a ar, a água |
---|---|---|---|
Protecção da segurança: | Proteção contra altas e baixas pressões, protecção contra o fluxo de água, protecção contra sobrecar | Exibição: | Display digital, ecrã táctil |
Fornecimento de energia: | 220 V/50 Hz, 380 V/50 Hz | ||
Destacar: | Refrigerador de baixa temperatura de poupança de energia,Sistema de refrigeração de glicol de poupança de energia,Sistema de refrigeração de glicol de 25 HP |
Chiller de baixa temperatura de 25 HP Sistema industrial de refrigeração de glicol
O que é um refrigerador de glicol?
A glycol chiller is a chilling system that uses a percentage of glycol mixed with water to create chiller circulation liquid temperature far beyond the freezing point of water(temperature below 0 degrees)A natureza anticongelante do glicol garante que a temperatura do líquido de circulação do refrigerador (liquido de arrefecimento) permaneça num estado fluido para atingir os seus baixos pontos de arrefecimento.
O ponto de congelamento da água é de 0 ° C (~ 32 ° F), quando uma mistura de glicol-água é alterada, o ponto de congelamento do refrigerante também muda.
A partir da análise acima, fica claro que o refrigerador de glicol é mais adequado para o processo de arrefecimento que requer baixa temperatura.
Sistema de refrigeração de glicol
Os dois tipos de glicol são à base de etilenoglicol ou à base de propilenoglicol.A água do refrigerador industrial de glicol está entre 0°C e -40°C e o líquido de arrefecimento do refrigerador será transportado para o equipamento ou produtos que necessitam de arrefecimento através da bomba do refrigerador.
O refrigerador refrigerado a ar é um tanque de água de isolamento e uma bomba de água, não é necessário adicionar outra torre de arrefecimento ao aquecimento.Mas tem elevados requisitos para o ambiente de trabalho.É arrefecido por circulação de ar quente, por isso, se o efeito de ventilação da oficina de instalação não for bom, isso afetará diretamente o efeito de refrigeração do refrigerador.
Aplicação
A unidade industrial de refrigeração de água com glicol é usada para resfriar as partes quentes do equipamento, para que o equipamento possa funcionar normalmente a baixa temperatura.Máquinas-ferramentas CNC, moedor, sistema de reação, máquina de solda, máquina de corte e outros equipamentos, a gama de ajuste de temperatura pode ser de 40 graus abaixo de zero.
Especificações
Modelo | | |
Capacidade nominal de arrefecimento | kcal/h | 10570 |
kW | 12.29 | |
potência de entrada | kW | 22.55 |
fonte de alimentação | 3PH~380V 50HZ | |
refrigerante | Tipo | R404a |
Tipo de controlo | válvula de expansão | |
compressor | Tipo | rolos herméticos (pistão) |
Potência ((kw) | 18.75 | |
condensador | Tipo | tubo de cobre com nadadeiras + ventilador do rotor externo de baixo ruído |
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de chapa |
Fluxo de fluido refrigerado (m3/h) | 5.94 | |
Diâmetro do tubo de entrada e saída ( polegadas) | 2-1/2 | |
bomba | Potência (kw) | 2.2 |
elevador (m) | 20 | |
protecção da segurança | Compressor de sobre-temperatura, sobre-corrente, alta e baixa pressão, sobre-temperatura, interruptor de fluxo, sequência de fases, falta de fase, superaquecimento do escape, anticongelante | |
dimensão | mm | 2000*1130*2000 |
peso | Quilos | 920 |
A capacidade nominal de arrefecimento é de acordo com: temperatura do fluido refrigerado na entrada: -20°C, temperatura do fluido refrigerado na saída: -25°CNota:
Características do sistema de arrefecimento de glicol
Proporção de solução aquosa de etilenoglicol na unidade de refrigeração de água com glicol
Temperatura de funcionamento | Concentração | Densidade | Capacidade térmica específica | Conductividade térmica | Viscosidade | Ponto de congelamento |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Dez.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Dezessete.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 anos.6 |
- Trinta | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - Quarenta e um.6 |
Pessoa de Contato: Mr. Toms li
Telefone: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173